Таблица после 3 тура (2010-2011)

17.09.2010 11:49
Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Munster 3 3 0 0 71 40 31 1 13
2. Ulster 3 3 0 0 78 62 16 0 12
3. Scarlets 3 2 0 1 112 77 35 3 11
4. Connacht 3 2 0 1 92 69 23 2 10
5. Cardiff Blues 3 2 0 1 100 78 22 2 10
6. Treviso 3 2 0 1 79 73 6 0 8
7. Ospreys 3 1 0 2 68 65 3 2 6
8. Leinster 3 1 0 2 66 74 -8 2 6
9. Glasgow Warriors 3 1 0 2 50 61 -11 1 5
10. Dragons 3 1 0 2 61 94 -33 0 4
11. Edinburgh 3 0 0 3 57 79 -22 1 1
12. Aironi 3 0 0 3 42 104 -62 1 1
 

Главное меню