Таблица после 18 тура (2009-2010)

07.05.2010 11:49
Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Leinster 18 13 0 5 359 295 64 3 55
2. The Ospreys 18 11 1 6 384 298 86 6 52
3. Glasgow Warriors 18 11 2 5 390 321 69 3 51
4. Munster 18 9 0 9 319 282 37 9 45
5. Cardiff Blues 18 10 0 8 349 315 34 4 44
6. Edinburgh 18 8 0 10 385 391 -6 9 41
7. The Dragons 18 8 1 9 333 378 -45 5 39
8. Ulster 18 7 1 10 357 370 -13 6 36
9. Scarlets 18 5 0 13 361 382 -21 9 29
10. Connacht 18 5 1 12 254 459 -205 4 26
 

Главное меню