Таблица после 16 тура (2009-2010)

17.04.2010 11:49
Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Leinster 15 12 0 3 303 210 93 2 50
2. The Ospreys 16 9 1 6 327 277 50 5 43
3. Munster 16 9 0 7 296 254 42 7 43
4. Glasgow Warriors 16 9 2 5 323 283 40 2 42
5. Edinburgh 16 8 0 8 332 317 15 8 40
6. The Dragons 16 8 1 7 309 316 -7 4 38
7. Cardiff Blues 16 8 0 8 316 289 27 4 36
8. Ulster 16 5 1 10 279 335 -56 4 26
9. Scarlets 16 4 0 12 271 335 -64 7 23
10. Connacht 15 4 1 10 207 347 -140 4 22
 

Главное меню