Таблица после 14 тура (2009-2010)

27.03.2010 11:49
Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Leinster 13 10 0 3 267 179 88 2 42
2. Munster 14 8 0 6 263 226 37 6 38
3. Edinburgh 14 8 0 6 283 246 37 6 38
4. Glasgow Warriors 14 7 2 5 271 246 25 2 34
5. The Ospreys 13 7 1 5 246 211 35 3 33
6. The Dragons 14 7 1 6 241 261 -20 3 33
7. Cardiff Blues 14 6 0 8 244 249 -5 3 27
8. Ulster 13 5 1 7 210 239 -29 3 25
9. Scarlets 14 4 0 10 236 269 -33 7 23
10. Connacht 13 3 1 9 173 308 -135 3 17
 

Главное меню