Таблица после 12 тура (2009-2010)

08.03.2010 11:49
Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Leinster 11 8 0 3 230 151 79 2 34
2. Edinburgh 13 7 0 6 259 226 33 6 34
3. The Ospreys 12 7 1 4 226 183 43 3 33
4. Glasgow Warriors 12 7 2 3 238 199 39 1 33
5. Munster 12 6 0 6 213 190 23 6 30
6. The Dragons 12 6 1 5 210 225 -15 3 29
7. Ulster 12 5 1 6 201 220 -19 3 25
8. Cardiff Blues 13 5 0 8 225 240 -15 3 23
9. Scarlets 12 4 0 8 199 222 -23 5 21
10. Connacht 11 2 1 8 143 288 -145 2 12
 

Главное меню