Четвертый тур (Групповой этап 2009-2010)

21.12.2009 02:44
19-20 декабря 2009 года
Edinburgh 9 6 Bath
Treviso 18 21 Northampton
Newport D'gons 8 26 Biarritz
Ospreys 45 19 Viadana
Leicester 20 15 Clermont
Toulouse 23 7 Cardiff Blues
London Irish 34 13 Brive
Leinster 39 7 Scarlets
Stade Francais 29 16 Ulster
Perpignan 14 37 Munster
Gloucester 19 6 Glasgow
Sale 21 17 Harlequins

Турнирные таблицы после 4-го тура

Группа 1

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Munster 4 3 0 1 129 78 51 3 15
2. Northampton 4 3 0 1 95 92 3 1 13
3. Perpignan 4 1 0 3 74 83 -9 2 6
4. Treviso 4 1 0 3 55 100 -45 1 5

Группа 2

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Biarritz 4 4 0 0 139 54 85 2 18
2. Gloucester 4 2 0 2 64 98 -34 0 8
3. The Dragons 4 1 0 3 60 108 -48 1 5
4. Glasgow Warriors 4 1 0 3 71 74 -3 1 5

Группа 3

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. The Ospreys 4 3 1 0 164 82 82 2 16
2. Leicester Tigers 4 2 1 1 128 98 30 2 12
3. Clermont Auvergne 4 2 0 2 115 93 22 4 12
4. Viadana 4 0 0 4 55 189 -134 0 0

Группа 4

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Stade Francais 4 3 0 1 102 73 29 1 13
2. Edinburgh 4 2 0 2 42 66 -24 1 9
3. Ulster 4 2 0 2 78 71 7 1 9
4. Bath 4 1 0 3 61 73 -12 2 6

Группа 5

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Toulouse 4 3 0 1 91 58 33 2 14
2. Sale Sharks 4 3 0 1 94 98 -4 1 13
3. Cardiff Blues 4 2 0 2 68 65 3 1 9
4. Harlequins 4 0 0 4 61 93 -32 2 2

Группа 6

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. London Irish 4 3 0 1 107 52 55 3 15
2. Leinster 4 3 0 1 116 39 77 3 15
3. Scarlets 4 2 0 2 65 108 -43 0 8
4. Brive 4 0 0 4 41 130 -89 0 0
 

Главное меню