Тур 9 сезона 2009-2010

27.11.2009 23:54
27-28 ноября 2009 года
Harlequins 35 29 Gloucester
Leicester 39 6 Leeds
Bath 0 16 London Irish
Newcastle 8 28 Northampton
Worcester 12 12 Saracens

Турнирная таблица после 9-го тура

Team Played W D L GF GA Points
1 Saracens 9 8 1 0 167 114 34
2 London Irish 9 6 1 2 203 95 30
3 Northampton Saints 9 6 0 3 198 150 27
4 Leicester Tigers 9 5 1 3 170 115 26
5 London Wasps 8 5 0 3 152 119 22
6 Newcastle Falcons 9 3 3 3 127 137 20
7 Harlequins 9 3 2 4 150 177 18
8 Sale Sharks 8 3 1 4 137 149 17
9 Worcester Warriors 9 2 2 5 134 151 15
10 Gloucester 9 3 0 6 160 208 15
11 Bath Rugby 9 1 2 6 115 153 11
12 Leeds Carnegie 9 1 1 7 96 241 8
 

Главное меню