Таблица после 1 тура (2010-2011)

05.09.2010 11:49
Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Connacht 1 1 0 0 40 17 23 1 5
2. Munster 1 1 0 0 33 17 16 1 5
3. Cardiff Blues 1 1 0 0 34 23 11 1 5
4. Treviso 1 1 0 0 34 28 6 0 4
5. Glasgow Warriors 1 1 0 0 22 19 3 0 4
6. Ulster 1 1 0 0 27 26 1 0 4
7. Leinster 1 0 0 1 19 22 -3 1 1
8. Scarlets 1 0 0 1 28 34 -6 1 1
9. Edinburgh 1 0 0 1 23 34 -11 0 0
10. Viadana 1 0 0 1 17 33 -16 0 0
11. The Dragons 1 0 0 1 17 40 -23 0 0
12. The Ospreys 1 0 0 1 26 27 -1 1 -3
 

Главное меню