Таблица после 11 тура (2009-2010)

21.02.2010 11:49
Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. The Ospreys 11 7 1 3 209 150 59 3 33
2. Glasgow Warriors 11 7 1 3 219 180 39 1 31
3. Leinster 10 7 0 3 201 131 70 2 30
4. Munster 11 6 0 5 191 159 32 6 30
5. Edinburgh 12 6 0 6 226 209 17 5 29
6. Ulster 11 5 1 5 193 195 -2 3 25
7. The Dragons 11 5 1 5 179 203 -24 3 25
8. Cardiff Blues 12 5 0 7 205 211 -6 3 23
9. Scarlets 11 3 0 8 174 214 -40 5 17
10. Connacht 10 2 0 8 124 269 -145 2 10
 

Главное меню