Таблица после 5 тура (2010-2011)

01.10.2010 11:49

&l

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Munster 5 4 0 1 123 82 41 3 19
2. Cardiff Blues 5 4 0 1 141 91 50 2 18
3. Ulster 5 4 1 0 112 94 18 0 18
4. Scarlets 5 3 0 2 157 112 45 4 16
5. Ospreys 5 3 0 2 127 89 38 3 15
6. Treviso 5 3 0 2 106 105 1 0 12
7. Connacht 5 2 1 2 113 106 7 2 12
8. Leinster 5 2 0 3 103 115 -12 2 10
9. Edinburgh 5 2 0 3 99 112 -13 2 10
10. Glasgow Warriors 5 1 0 4 96 123 -27 2 6
11. Dragons 5 1 0 4 88 141 -53 1 5
12. Aironi 5 0 0 5 57 152 -95 2 2
 

Главное меню