Тур 8 сезона 2009-2010

23.11.2009 21:49
20-21 ноября 2009 года
Gloucester Rugby 12 9 Leicester Tigers
Worcester Warriors 12 12 Bath Rugby
Northampton Saints 26 17 Harlequins
Leeds Carnegie 17 24 Sale Sharks
London Irish 11 15 Newcastle Falcons
Saracens 22 6 London Wasps

Турнирная таблица после 8-го тура

Team Played W D L GF GA Points
1 Saracens 8 8 0 0 155 102 32
2 London Irish 8 5 1 2 187 95 26
3 Northampton Saints 8 5 0 3 170 142 23
4 London Wasps 8 5 0 3 152 119 22
5 Leicester Tigers 8 4 1 3 131 109 21
6 Newcastle Falcons 8 3 3 2 119 109 20
7 Sale Sharks 8 3 1 4 137 149 17
8 Gloucester 8 3 0 5 131 173 14
9 Worcester Warriors 8 2 1 5 122 139 13
10 Harlequins 8 2 2 4 115 148 13
11 Bath Rugby 8 1 2 5 115 137 11
12 Leeds Carnegie 8 1 1 6 90 202 8
 

Главное меню