Состоялась жеребьевка группового этапа кубка Хайнекен 2011-2012

22.07.2011 11:36

Группа 1

Pos Team P Pts
1 Манстер 0 0
2 Нортхэмптон 0 0
3 Кастрес 0 0
4 Скарлетс 0 0

Группа 2

Pos Team P Pts
1 Лондон Айриш 0 0
2 Рэйсинг Метро 0 0
3 Кардифф Блюз 0 0
4 Эдинбург 0 0

Группа 3

Pos Team P Pts
1 Лейнстер 0 0
2 Бас 0 0
3 Монпелье 0 0
4 Глазго 0 0

Группа 4

Pos Team P Pts
1 Лестер 0 0
2 Клермонт 0 0
3 Ольстер 0 0
4 Айрони 0 0

Группа 5

Pos Team P Pts
1 Биарритц 0 0
2 Сарасенс 0 0
3 Оспрейс 0 0
4 Тревизо 0 0

Группа 6

Pos Team P Pts
1 Тулуза 0 0
2 Глостер 0 0
3 Харлеквинс 0 0
4 Коннахт 0 0
 

Результаты Кубка Чемпионов

Группа 1

Pos Team P Pts
1 Манстер 1 5
2 Глазго 2 5
3 Лестер 2 4
4 Рэйсинг 1 0

Группа 2

Pos Team P Pts
1 Коннахт 2 9
2 Уоспс 2 7
3 Тулуза 2 3
4 Зебре 2 0

Группа 3

Pos Team P Pts
1 Сарасенс 2 9
2 Тулон 2 4
3 Скарлетс 2 4
4 Сейл 2 0

Группа 4

Pos Team P Pts
1 Лейнстер 2 6
2 Кастр 2 5
3 Монпелье 2 5
4 Нортхэмптон 2 4

Группа 5

Pos Team P Pts
1 Клермон 2 10
2 Бордо 2 5
3 Ольстер 2 4
4 Эксетер 2 1

Главное меню